更新時間:2024-08-26
TL2300濁度儀,秉承五十年來可靠的濁度技術,并通過改進的產(chǎn)品性能,讓您的濁度測量進入不一樣的全新體驗。全新的用戶界面采用7寸彩色觸摸屏以及全新的用戶界面,與哈希分光光度計風格一致,直觀的操作界面和操作步驟讓您對測試結果更有信心。精確且便捷TL2300濁度儀能為您提供濁度測試所需要的一切。USB接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)報告輸出,讓數(shù)據(jù)導出,數(shù)據(jù)溯源以及數(shù)據(jù)處理更加快捷;新增樣品編號設定,方便更好的追溯和管理
免費咨詢:010-84671580
TL2300濁度儀,秉承五十年來可靠的濁度技術,并通過改進的產(chǎn)品性能,讓您的濁度測量進入不一樣的全新體驗。
全新的用戶界面
采用7寸彩色觸摸屏以及全新的用戶界面,與哈希分光光度計風格一致,直觀的操作界面和操作步驟讓您對測試結果更有信心。
精確且便捷
TL2300濁度儀能為您提供濁度測試所需要的一切。USB接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)報告輸出,讓數(shù)據(jù)導出,數(shù)據(jù)溯源以及數(shù)據(jù)處理更加快捷;新增樣品編號設定,方便更好的追溯和管理測試數(shù)據(jù)。
智能可靠讀數(shù)判斷
通過內部模型檢測樣品讀數(shù)的變化,識別穩(wěn)定性后方才顯示讀數(shù),保證測量結果的穩(wěn)定和準確,大大地避免人工判斷讀數(shù)變化產(chǎn)生的誤判和誤差。
技術參數(shù):
型號 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | |||
符合標準 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30nm | 鎢燈 | LED 860±30nm |
計量單位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范圍 | NTU:0-4000 | NTU/FNU:0-1000 | NTU:0-10000 | FNU:0-1000 |
精確度 | 0-1000NTU時,±2 | 0-1000FNU/NTU時, ±2%加0.01FNU/NTU | 0-1000NTU時,±2% | FNU:0-1000FNU時, |
吸光度 | 吸光度:455 nm,吸光度 | 吸光度:860nm,吸光度值 | ||
分辨率 | 濁度:0.001NTU/EBC | 濁度:0.001NTU/EBC) | 濁度:0.001NTU/EBC | 濁度:0.001NTU/EBC |
重復性 | 讀數(shù)的1%或0.01NTU | 讀數(shù)的1%或0.01NTU | 讀數(shù)的1%或0.01NTU | 讀數(shù)的1%或0.01NTU |
響應時間 | 信號平均模式關:6.8s;信號平均模式:14s(10次測量取平均值) | 信號平均模式關:6.8s;信號平均模式:14s(10次測量取平均值) | 信號平均模式關:6.8s;信號平均模式:14s(10次測量取平均值) | 信號平均模式關:6.8s;信號平均模式:14s(10次測量取平均值) |
讀數(shù)模式 | 單次,連續(xù),快速沉降模 | 單次,連續(xù),快速沉降模 | 單次,連續(xù),快速沉降模 | 單次,連續(xù),快速沉降模 |
人機交互 | 2個USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機,鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口??捎脩敉饨觾?yōu)盤, 打印機,鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口??捎脩敉饨觾?yōu)盤, 打印機,鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口??捎脩敉饨觾?yōu)盤, 打印機,鍵盤以及二維碼掃描設備 |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲2000個數(shù)據(jù),包括測量讀數(shù),校準值和驗證值 | 存儲2000個數(shù)據(jù),包括測量讀數(shù),校準值和驗證值 | 存儲2000個數(shù)據(jù),包括測量讀數(shù),校準值和驗證值 | 存儲2000個數(shù)據(jù),包括測量讀數(shù),校準值和驗證值 |
樣品池 | 95x25mm(3.74x1英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95x25mm(3.74x1英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95x25 mm(3.74x1英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm(3.74x1英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 |
水樣要求 | 25 mm樣品池:20 mL | 25 mm樣品池:20 mL | 25 mm樣品池:20 mL | 25 mm樣品池:20 mL |
認證 | CE,RoHS,CMC | CE,RoHS,CMC | CE,RoHS,CMC | CE,RoHS,CMC |
供電要求 | 100-240VAC,50/60Hz, 3.4A | 100-240VAC, 50/60Hz, 3.4A | 100-240VAC, 50/60Hz, 3.4A | 100-240VAC, 50/60Hz, 3.4A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
訂購指南:
LPV444.80.00210 | TL2300濁度儀及相關配件,EPA版本 |
LPV444.80.00120 | TL2310濁度儀及相關配件,ISO版本 |
LPV444.80.00310 | TL2350濁度儀及相關配件,EPA版本 |
LPV444.80.00320 | TL2360濁度儀及相關配件,ISO版本 |
實物展示