更新時(shí)間:2024-08-27
一、產(chǎn)品簡介MiniRAE Lite 是一款簡化的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE新的第三代光離子化檢測器(PID),檢測范圍達(dá)到0.1-5000ppm。二、技術(shù)特點(diǎn)1、第三代PID傳感器,響應(yīng)時(shí)間短,檢測范圍寬2、大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示3、自動(dòng)背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用4、內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)濕度補(bǔ)償,保證測量精度5、無需任何工具快速更換傳
免費(fèi)咨詢:010-84671580
一、產(chǎn)品簡介
MiniRAE Lite 是一款簡化的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE新的第三代光離子化檢測器(PID),檢測范圍達(dá)到0.1-5000ppm。
二、技術(shù)特點(diǎn)
1、第三代PID傳感器,響應(yīng)時(shí)間短,檢測范圍寬
2、大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示
3、自動(dòng)背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用
4、內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)濕度補(bǔ)償,保證測量精度
5、無需任何工具快速更換傳感器和電池
6、傳感器和紫外燈自動(dòng)清潔
7、多國語言顯示,支持中文
8、防護(hù)等級(jí)高,*防塵
9、內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵
10、使用大容量鋰電池和堿性電池
三、技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
尺 寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重 量 | 738g(含鋰電池) |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP66,防水防塵 |
電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
顯 示 屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測值、峰值、電池電壓 |
按 鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障 |
報(bào)警設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值 |
泵 流 速 | 450~550cc/min |
電 池 | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作12小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳 感 器 | 10.6eV紫外燈的PID傳感器 |
檢測范圍 | 0.1 ~5000ppm |
分 辨 率 | 0.1ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | (T90):2s |
檢測精度 | 10-2000ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±5% |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、PGM-7300主機(jī),含傳感器及UV燈 |
實(shí)物展示