更新時(shí)間:2024-08-26
TL23系列臺(tái)式濁度儀提供便捷可靠的濁度測量,適用于絕大部分應(yīng)用場合新一代TL23系列臺(tái)式濁度儀, 秉承五十年來可靠的濁度技術(shù), 并通過改進(jìn)的產(chǎn)品性能, 讓您的濁度測量進(jìn)入不一樣的全新體驗(yàn)。全新的用戶界面采用7寸彩色觸摸屏以及全新的用戶界面, 與哈希分光光度計(jì)風(fēng)格一致, 直觀的操作界面和操作步驟讓您對(duì)測試結(jié)果更有信心。精確且便捷TL23系列能為您提供濁度測試所需要的一切。 USB接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)報(bào)告輸
免費(fèi)咨詢:010-84671580
TL23系列臺(tái)式濁度儀
提供便捷可靠的濁度測量,適用于絕大部分應(yīng)用場合
新一代TL23系列臺(tái)式濁度儀, 秉承五十年來可靠的濁度技術(shù), 并通過改進(jìn)的產(chǎn)品性能, 讓您的濁度測量進(jìn)入不一樣的全新體驗(yàn)。
全新的用戶界面
采用7寸彩色觸摸屏以及全新的用戶界面, 與哈希分光光度計(jì)風(fēng)格一致, 直觀的操作界面和操作步驟讓您對(duì)測試結(jié)果更有信心。
精確且便捷
TL23系列能為您提供濁度測試所需要的一切。 USB接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)報(bào)告輸出, 讓數(shù)據(jù)導(dǎo)出, 數(shù)據(jù)溯源以及數(shù)據(jù)處理更加快捷;
新增樣品編號(hào)設(shè)定, 方便更好的追溯和管理測試數(shù)據(jù)。
智能可靠讀數(shù)判斷
通過內(nèi)部模型檢測樣品讀數(shù)的變化, 識(shí)別穩(wěn)定性后方才顯示讀數(shù), 保證測量結(jié)果的穩(wěn)定和準(zhǔn)確, 大大地避免人工判斷讀數(shù)變化產(chǎn)生的誤判和誤差。
型號(hào) | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計(jì)量單位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范圍 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000 | FNU: 0-1000 |
精確度 | 0 – 1000NTU時(shí), ±2 | 0 – 1000FNU/NTU時(shí), | 0 – 1000NTU時(shí), ±2% | FNU: 0 – 1000FNU時(shí), |
吸光度 | 吸光度: 455 nm, 吸光度 | 吸光度:860nm, 吸光度值 | ||
分辨率 | 濁度: 0.001 NTU/EBC( *低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC( *低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC | 濁度: 0.001 NTU/EBC |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU |
響應(yīng)時(shí)間 | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s; 信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s; 信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s; 信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s; 信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) |
讀數(shù)模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模 |
人機(jī)交互 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù), 包括測量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù), 包括測量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù), 包括測量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù), 包括測量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 |
樣品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋 |
水樣要求 | 25 mm樣品池: *少20 mL | 25 mm樣品池: *少20 mL | 25 mm樣品池: *少20 mL | 25 mm樣品池: *少20 mL |
認(rèn)證 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
訂購信息
儀器貨號(hào)
LPV444.99.00210 TL2300濁度儀及相關(guān)配件
LPV444.99.00120 TL2310濁度儀及相關(guān)配件
LPV444.99.00310 TL2350濁度儀及相關(guān)配件
LPV444.99.00320 TL2360濁度儀及相關(guān)配件
選購附件
2662110 Stabcal®校準(zhǔn)組件, 100 mL
2662100 Stabcal®校準(zhǔn)組件, 500 mL
246142 福爾馬肼標(biāo)液, 4000 NTU, 100 mL
246149 福爾馬肼標(biāo)液, 4000 NTU, 500 mL
4397500 樣品脫氣組件
4397510 樣品過濾和脫氣組件
2723342 Stabcal®濁度標(biāo)液, 0.10 NTU, 100 mL
2697942 Stabcal®濁度標(biāo)液, 0.30 NTU, 100 mL
2698042 Stabcal®濁度標(biāo)液, 0.50 NTU, 100 mL
更換附件
9647700 遮光罩
9649100 防塵罩
3031200 濾光片模塊, EPA標(biāo)準(zhǔn)
4708900 燈組件
4707600 擦拭布
126936 硅油